Немедленно свяжитесь с нами 0102030405
Флексографическая печатная машина CI-6C 1000

Общая схема компоновки:12000 мм × 3600 мм × 4600 мм.
Вес машины 20000 кг, загрузить в 40-футовый контейнер повышенной вместимости.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - Параметры оборудования
| ЕДИНИЦА | Параметр) | Ценить | Дополнительная записка |
|---|---|---|---|
| Блок размотки | Контроль натяжения | Мотор + Поворотный рычаг | - |
| Блок размотки | Способ кормления | Вручную | - |
| Блок размотки | Смена броска | Автоматическая смена рулона | - |
| Тяговый агрегат | Материальное сцепление | Предпечатная тяга + Послепечатная тяга | - |
| Тяговый агрегат | Толщина покрытия стального ролика | 10 потоков | - |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Способ вождения | Частотно-регулируемый привод двигателя | - |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Центральный ролик | Поддерживает циркуляцию холодной воды. | Динамическое отклонение |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Центральный подшипник | Подшипники и корпуса подшипников полностью импортируются. | Полное моделирование условий эксплуатации. |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Центральная шестерня | Превосходит отраслевые стандарты. | Точность 5-го класса |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Коррекция отклонения подачи | Фотоэлектрический датчик + сервомотор | Точность коррекции ±0,1 мм |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Метод фиксации пластины | Гидравлический | Толщина покрытия вальцового ролика составляет 10 нитей. |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Роликовая шестерня | Винтовая передача | P=5 мм |
| ПЕЧАТНЫЙ БЛОК | Цветовая регистрация штриха | ±25 мм по вертикали, ±50 мм по горизонтали | - |
| СУШИЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВО | Тип сушки | Электрическое отопление | Время отклика нагрева ≤ 3 минуты |
| СУШИЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВО | Нагревательная трубка | Основная печь: 18 шт.; Цветная модульная печь: 9 шт. | Групповое управление, оптимизированное энергопотребление |
| СУШИЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВО | Длина печи | 5 м | Постоянные колебания температуры ±2℃ |
| СУШИЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВО | Мощность вентилятора | Основной вентилятор: 3 кВт*2; Вентилятор блока подсветки: 3 кВт*1 | Преобразование частоты |
| СУШИЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВО | Общая тепловая мощность | 55 кВт | Централизованное регулирование постоянной температуры |
| Блок перемотки | Контроль натяжения | Мотор + Поворотный рычаг | - |
| Блок перемотки | Метод разгрузки | Вручную | - |
| Блок перемотки | Смена броска | Автоматическая смена рулона | - |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ | Главный двигатель | 18,5 кВт | - |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ | Чернильный двигатель | 200 Вт | - |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ | Двигатель размотки | 11 кВт | - |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ | Тяговый двигатель | 3,7 кВт*2 | - |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ | Обмоточный двигатель | 11 кВт | - |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



